Datos facilitados por Rentrak
Andalucía | ||||||
Rank/Título | Distribución |
SEM |
Recaudación (fin de semana) |
+/- % |
Espectadores |
+/- % |
1.- Lego | WBI | 2 | 155.349 | -32% | 25.727 | -32% |
2.- Robocop | SONY | 1 | 125.500 | 21.485 | ||
3.- Lobo de Wall Street, El | UPI | 5 | 101.609 | -25% | 16.236 | -25% |
4.-Cuento de invierno | WBI | 1 | 83.862 | 13.439 | ||
5.- la Gran Estfa Americana |
TRI |
3 | 64.585 | -36% | 10.490 | -37% |
6.Ladrona de libros, La | FOX | 6 | 39.858 | -17% | 6.733 | -17% |
7.- Vivir es fácil con los ojos cerrados | UPI |
16 |
31.416 |
5.316 | ||
8- Al encuentro de Mr. Banks | DISNEY | 3 | 25.867 | -37% |
4.389 |
-37% |
9.- Solo para dos | DISNEY | 1 | 24.754 | 3.870 | ||
10- Jack Ryan. Operación sombra. | PPI | 3 | 24.099 | -49% | 4.025 |
-49% |
España |
||||||
Rank/Título | SEM |
Recaudación |
+/- % |
Espectadores | Recaudación acumulada | Espectadores acumulados |
1.- Lego (WBI) | 2 | 1.071.147 | -29% | 166.938 | 2.766.370 | 441.641 |
2.- Robocop (SONY) | 1 | 910.954 | 138.443 | 910.954 | 138.443 | |
3.- El lobo de Wall Street (UPI) | 5 | 677.690 | -31% | 95.578 | 10.542.019 | 1.703.114 |
4. La Gran Estafa Americana (TRI) |
3 | 574.911 | -39% | 82.499 | 3.849.037 | 621.630 |
5.- Cuento de invierno (WBI) |
1 |
509.896 | 74.916 | 509.896 | 74.916 | |
6.- Vivir es fácil con los ojos cerrados (UPI) | 16 | 333.084 | 15089% | 48.995 | 1.078.569 | 164.099 |
7.- Ladrona de libros, La (FOX) |
6 |
265.486 |
-20% |
39.459 |
4.560.087 |
778.887 |
8- Nebraska (VÉRTIGO) | 2 | 249.306 | -18% | 35.216 |
707.425 |
113.732 |
9.- Jack Ryan, Operación Sombra (PPI) | 3 | 231.620 | -42% | 33.898 | 1.406.530 | 228.338 |
10- Al encuentro de Mr. Banks (DISNEY) | 3 | 183.594 | -38% | 27.682 | 1.134.392 | 186.983 |
11 Solo para dos (DISNEY) | 1 | 148.866 | 20.685 | 148.886 | 20.685 | |
12- Médico, El (DEAPLA) | 8 | 132.515 | -24% | 18.618 | 6.552.129 | 1.007.398 |
13- Frozen, el reino del hielo (DISNEY) | 8 | 120.897 | -29% | 19.269 | 15.444.258 | 2.491.599 |
14- Cuando todo está perdido (UPI) | 1 | 119.496 | 16.719 | 119.496 |
16.719 |
|
15- Agosto (DEAPLA) | 6 | 91.608 | -38% | 12.809 | 2.961.246 | 477.416 |
16- Hércules. El origen de la leyenda (DEAPLA) | 4 | 85.509 | -54% | 12.929 | 1.489.127 | 242.935 |
17- 3 bodas de más (WBI) | 11 | 85.318 | 1% | 12.738 | 6.053.106 | 907.911 |
18-12 años de esclavitud (DEAPLA) | 10 | 83.474 | -32% | 12.137 |
4.688.002 |
714.251 |
19- Lluvia de albóndigas, 2 (SONY) | 9 | 66.096 | -43% | 11.477 | 4.919.530 | 812.035 |
20- Alabama Monroe (GOLEM) | 1 | 54.377 | 7.801 | 54.377 |
|
Datos facilitados por Rentrak
Andalucía | ||||||
Rank/Título | Distribución |
SEM |
Recaudación (fin de semana) |
+/- % |
Espectadores |
+/- % |
1.- Lego | WBI | 1 | 229.424 | 37.942 | ||
2.- Lobo de Wall Street, El | UPI | 4 | 134.661 | -32% | 21.685 | -32% |
3.- La Gran Estafa Americana | TRI | 2 | 100.456 | -34% | 16.603 | -36% |
4.-Ladrona de libros, La | FOX | 5 | 47.879 | -17% | 8.141 | -18% |
5.- Jack Ryan: Operación sombra |
PPI |
2 | 46.760 | -20% | 7.884 | -21% |
6.Al Encuentro de Mr.Banks | DISNEY | 2 | 41.305 | -22% | 6.972 | -22% |
7.- Hércules. El origen de la leyenda | DEAPLA |
3 |
33.499 |
-29% | 5.331 | -31% |
8- Frozen. El reino del hielo. | DISNEY | 11 | 31.689 | -31% |
5.373 |
-31% |
9.- Lluvia de albóndigas, 2 | SONY | 8 | 26.606 | -28% | 4.733 | -28% |
10- Nebraska | VERTIGO | 1 | 24.751 | 4.190 |
|
España |
||||||
Rank/Título | SEM |
Recaudación |
+/- % |
Espectadores | Recaudación acumulada | Espectadores acumulados |
1.- Lego (WBI) | 1 | 1.498.697 | 231.199 | 1.498.697 | 231.199 | |
2.- El lobo de Wall Street (UPI) | 4 | 978.536 | -33% | 137.612 | 9.564.906 | 1.540.599 |
3.- La Gran Estafa Americana (TRI) | 2 | 946.953 | -37% | 59.705 | 2.955.951 | 468.593 |
4. Jack Ryan: Operación Sombra (PPI) |
2 | 396.158 | -23% | 49.969 | 1.058.879 | 169.261 |
5.- La ladrona de libros (FOX) |
5 |
330.254 | -20% | 43.446 | 4.161.681 | 709.807 |
6.- Nebraska (VERTIGO) | 1 | 297.807 | 45.061 | 297.807 | 43.446 | |
7.- Al encuentro de Mr. Banks (DISNEY) |
2 |
294.885 |
-33% |
28.180 |
863.529 |
139.839 |
8- Hércules, el origen de la leyenda (DEAPLA) | 3 | 187.491 | -37% | 24.580 |
1.356.808 |
220.037 |
9.- Médico, El (DEAPLA) | 7 | 175.230 | -22% | 27.236 | 6.350.110 | 973.315 |
10- Frozen. El reino del hielo (DISNEY) | 11 | 171.357 | -38% | 20.714 | 15.303.102 | 2.467.747 |
11 Agosto (DEAPLA) | 5 | 147.946 | -25% | 18.114 | 2.803.276 | 449.755 |
12- 12 años de esclavitud (DEAPLA) | 9 | 122.961 | -30% | 19.762 | 4.548.195 | 689.463 |
13- Lluvia de albóndigas 2 (SONY) | 8 | 115.310 | -47% | 13.157 | 4.845.781 | 798.783 |
14- Futbolín (UPI) | 8 | 52.792 | -50% | 8.364 | 2.738.372 |
454.554 |
15- 3 bodas de más (WBI) | 10 | 84.593 | 1% | 9.213 | 5.933.002 | 886.791 |
16- Futbolín ( | 8 | 52.792 | -50% | 8.364 | 2.738.372 | 454.554 |
17- Venus de las pieles, La (WANDA) | 2 | 51.743 | -19% | 7.066 | 145.836 | 23.950 |
18-Hobbit, El; la desolación de Smaug (WBI) | 9 | 51.121 | -39% | 7.030 |
17.097.847 |
2.453.229 |
19- La Gran Belleza (WANDA) | 10 | 50.999 | -14% | 6.702 | 1.143.110 | 171.484 |
20- Caminando entre dinosaurios (eOne) | 7 | 38.831 | -48% | 2.306.062 |
|
CineAndCine. Todos los derechos reservados. 2012. ©